產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:drivetodayautoloans.com
郵箱:1114885743@qq.com
隨車(chē)吊
DFC5168JSQGL3型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:drivetodayautoloans.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
DFC5168JSQGL3型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | DFC5168JSQGL3型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8600,9000×2500×3660,3710 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLJ3 | 貨廂尺寸(mm): | 5200,5600,5800,6100×2300,2400×600,550 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 30/18 |
額定質(zhì)量: (kg) | 6595,5775 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2650 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9210,10030 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 伸縮臂式隨車(chē)起重機(jī)SPS15800,QYS-6.3III,SQS-6.3III,折臂式隨車(chē)起重機(jī)SQZ-6.3II:質(zhì)量3500kg,最大起升載荷6300kg,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量6595kg,整備質(zhì)量9210kg;伸縮臂式隨車(chē)起重機(jī)SPS20000,QYS-8III,SQS-8III:質(zhì)量4000kg,最大起升載荷8000kg,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量5775kg,整備質(zhì)量10030kg。外長(zhǎng)8600mm對(duì)應(yīng)廂長(zhǎng)5200mm、軸距4700mm;外長(zhǎng)9000mm對(duì)應(yīng)廂長(zhǎng)5600,5800,6100mm、軸距5100mm。貨箱尺寸及其他配置變化引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以?xún)?nèi),可忽略不計(jì)。防護(hù)裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護(hù)裝置:斷面尺寸100×50mm、離地高度530mm。選裝貨箱邊板結(jié)構(gòu)。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤(pán)選裝駕駛室。隨底盤(pán)裝ABS,型號(hào)為3631010-C2000,廠(chǎng)家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司 |
DFC5168JSQGL3型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLJ3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1940,1750 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1750 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 |
DFC5168JSQGL3型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDE245 40 YC4E160-45 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 |
132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 |