產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:drivetodayautoloans.com
郵箱:1114885743@qq.com
隨車(chē)吊
DFC5123JSQGL2型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:drivetodayautoloans.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
DFC5123JSQGL2型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | DFC5123JSQGL2型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6857,7088,7320×2480×3560 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1123GLJ2 | 貨廂尺寸(mm): | 3900,4200,4500×2300×550,600 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 11540 | 接近/離去角(° ) | 22/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 4575,5025 | 前懸/后懸(mm): | 1200/2007,1200/2088,1200/2170 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6770,6320 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1,隨底盤(pán)選裝駕駛室保險(xiǎn)杠/燈具/前圍/側(cè)圍。2,伸縮臂式隨車(chē)起重機(jī)SQS-5II,SQS5-2,ZLC1250T,SQ5,URV504Z1,QYS-5Ⅱ,折臂式隨車(chē)起重機(jī)SQZ-5II:質(zhì)量1900kg,最大起升載荷5000kg,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量4575kg,整備質(zhì)量6770kg;伸縮臂式隨車(chē)起重機(jī)SQS-4II, SQS4—2, SQ4,URV443, QYS-4Ⅱ:質(zhì)量1450kg,最大起升載荷4000kg,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量5025 kg,整備質(zhì)量6320 kg。3,貨箱長(zhǎng)/外形長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)為:3900/6857/3650/2007,4200/7088/3800/2088,4500/7320/3950/2170。4,防護(hù)裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護(hù)裝置:斷面尺寸120×50mm,離地高度500mm。5,僅用底盤(pán)的3650,3800,3950軸距。6,發(fā)動(dòng)機(jī)YC4D130-41,4DX23-110E4,ISB3.9-140E40A,CY4102-CE4B,YC4E140-42,YN38CRD1和油耗值27.34,27.17,27.81,27.58,27.84,27.31依次對(duì)應(yīng)。 |
DFC5123JSQGL2型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1123GLJ2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1750 |
軸 距(mm): | 3650,3950,4100,3800,4200,4500,4700,4900 | 后 輪 距(mm): | 1750,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
DFC5123JSQGL2型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4D130-41 4DX23-110E4 ISB3.9-140E40A CY4102-CE4B YC4E140-42 YN38CRD1 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4200 3857 3900 3856 4260 3760 |
96 83 103 100 103 95 |