產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:drivetodayautoloans.com
郵箱:1114885743@qq.com
CLW5040XLC4型冷藏車
更新日期: 來源于:drivetodayautoloans.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
CLW5040XLC4型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5040XLC4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2090×2950 |
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | 4100×1910×1900 |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/15 |
額定質量: (kg) | 1495,1430 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663 |
整備質量:(kg) | 2870 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝右側開門;五種發動機:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,對應油耗值分別為:12.88;12.92;12.54;12.74;12.87;車廂頂部封閉不可開啟。駕駛室準乘人數(人):2,3與額定載質量(kg):1495,1430一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450。 |
CLW5040XLC4型冷藏車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1586 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1530 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
CLW5040XLC4型冷藏車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 |
上一篇: CLW5041XLC4型冷藏車
下一篇: CLW5042XLC4型冷藏車