產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:drivetodayautoloans.com
郵箱:1114885743@qq.com
CSC5160GFLD5型低密度粉粒物料運輸車
更新日期: 來源于:drivetodayautoloans.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
CSC5160GFLD5型低密度粉粒物料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CSC5160GFLD5型低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8800×2380×3650 |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 19/13 |
額定質量: (kg) | 7000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2370,1430/2670 |
整備質量:(kg) | 8805 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
整車說明: | 罐體有效容積:16立方米,運輸介質:粉狀石墨,密度450千克/立方米;罐體外形尺寸直段長×最大直徑(mm):5400×2150;軸距5000mm對應后懸2370mm。側防護冷彎型鋼/Q235-A,螺紋連接,后防護冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。該車應裝行駛記錄儀。ABS廠家及型號:東風電子科技股份有限公司制動系統公司/3631010-C2000,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/4460046440。 |
CSC5160GFLD5型低密度粉粒物料運輸車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
CSC5160GFLD5型低密度粉粒物料運輸車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |